3 607 038 000 сум
Земля под жилую застройку
Shayxontoxur tumani Kokcha
1 623 167 100 сум
2 524 926 600 сум
1 623 167 100 сум
5 410 557 000 сум
2 645 161 200 сум
5 049 853 200 сум
7 574 779 800 сум
1 502 932 500 сум
2 392 668 540 сум
1 082 111 400 сум
264 516 120 сум
793 548 360 сум
1 538 401 707 сум
3 126 099 600 сум
2 645 161 200 сум
3 967 741 800 сум
2 224 340 100 сум
1 322 580 600 сум
2 765 395 800 сум
Показаны с 121 по 140 из 8 857



















